1、采用三合一COB集成封装,无高温回⌒流焊,天生健康,可靠性」更高。
2、真正实现无≡缝拼接,任意尺寸无限拼接, DLP、LCD拼接屏∑ 理想替代产品。
3、应用逐〇点一致校正技术,确保显▲示屏色彩、亮度均匀▅性及一致性。
4、应用刷新率倍增专●利技术,刷新□频率达3000Hz, 解决显示屏摄像的扫描线▼问题,广电行业理想应用产品。
5、采用压铸铝箱@体,更轻、更薄、更省空间。
6、水平及垂直〗方向175度超宽视角【,各个角度都能观看♀到高品质显示效果。
7、超高防护ξ 等级,防水、防潮、防尘、防静电、防氧化,正面防护】等级达IP54,可直接用湿布清理。
8、超长◣寿命达100,000小时。
参数名称 | p1.8室内cob高端小间距 | |
像素参数 | 像素结构 | RGB LED COB |
像素间距(mm) | 1.8 | |
像素密度 | 284444/m2 | |
模块参数 | 模块分辨率 | 64 × 64 |
模块尺寸 | 120 × 120 | |
箱体参数 | 箱体分辨》率 | 256 × 256 |
箱体尺寸 | 480 × 480 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 7 | |
箱体面积(m2) | 0.2304 | |
屏体重量(kg/m2) | 32 | |
箱体Ψ 平整度(mm) | ≤0.1 | |
维护方式 | 前维护/后维护 | |
光学参数 | 逐点一致化点校正 | 有 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600(色温9300K,校正后) | |
亮度调节 | 程控/自动/手动 | |
色温(K) | 3000 — 10000 可调 | |
水平视角( °) | 175 | |
垂直视角( °) | 175 | |
对比度 | 3000:1 | |
亮度均匀性 | ≥ 97% | |
电气参数 | 峰值(W/m2) | 600 |
平均(W/m2) | 200 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz)) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥ 1500Hz | |
使用参数 | 寿命典型值(h) | 100000 |
防护等级 | IP54 | |
工作温度范围(℃) | 0 ~ +40 | |
存储温╱度范围(℃) | -10~ +60 | |
工作湿度范∞围 | 10% ~ 80% 无结露 | |
储存湿度范围 | 10% ~ 85% 无结露 | |
其他参数 | 支持现场逐点一致化校正 | |
支持环路信→号双备份 | ||
支持」外接信号AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | ||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整 |
山东泰克信息科技有限公司
公司地址:山东省济南市高新区银荷大厦C座一楼
全国统一销售∏热线:15905311700 400-696-1700
公司总机电¤话:0531-88872227
公司传真号码:0531-88872229
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: |
|
共有-条评论